| AKTARMA HATTI | |
| Max. Hat hızı | 100 m / dak. |
| Min. Kablo çapı | Ø 6 mm |
| Max. Kablo çapı | Ø 90 mm |
| |
| Boşaltıcı | |
| Tipi | Ø 3000 MM KULE TİPİ BOŞALTICI |
| Makara flanş çapı | MAX : Ø 3000 MM , MIN : Ø 1250 MM |
| Taşıma kapasitesi | 15 TON |
| Gezdirme motor gücü | 1.1 KW (İ-MAK MARKA DÜŞÜK DEVİRLİ ÖZEL REDÜKTÖR) |
| Açma kapama motor gücü | 1.1 KW |
| İndirme ve kaldırma motor gücü | 2.2 KW |
| Fren sistemi | PNÖMATİK TAHRİKLİ DİSK FREN |
| Motor üreticisi | SİEMENS |
| Redüktör üreticisi | YILMAZ REDÜKTÖR |
| |
| Yönlendirici | Mevcut |
| |
| Katarpil | |
| Tipi | 6 + 6 PİSTONLU KATERPİL |
| Kayış genişliği | 120 x 20 MM |
| Etkin çekme boyu | 1750 MM. |
| Max. Kablo çapı | Ø 100 MM. |
| Toplam baskı kuvveti | 400 KG. x 12 |
| Çekme kuvveti | 800 KgF. |
| Baskı silindir sayısı | 6 + 6 (ALT VE ÜST) |
| Baskı rulo sayısı | 36 + 36 Adet |
| Tahrik motoru | 11 KW (2 Adet) |
| Max.Çekme hızı | 100 m / dak. |
| Kayış üreticisi | İNGİLİZ BONDABELT MARKA (İTHAL KAYIŞ) |
| Motor üreticisi | SİEMENS |
| AC invertöt üreticisi | SİEMENS |
| Redüktör üreticisi | YILMAZ REDÜKTÖR |
| |
| Merte Sayaç | |
| Tipi | KATERPİL TİP METRE SAYACI |
| Metre sayaç ölçüleri (w x l x h) | 200 x 500 x 1000 mm. |
| Açma kapama sistemi | PNÖMATİK |
| Ölçüm tipi | ENCODER |
| Ölçüm hassasiyeti | 0,001 |
| |
| Yönlendirici | Mevcut |
| |
| Sarıcı | |
| Tipi | Ø 3000 MM KULE TİPİ SARICI |
| Travers tipi | YERDEN GEZER TİP |
| Makara flanş çapı | MAX : Ø 3000 MM , MIN : Ø 1250 MM |
| Max. Taşıma kapasitesi | 15 TON |
| Sarıcı motor gücü | 15 KW |
| Travers motor gücü | 1.1 KW |
| Açma kapama motor gücü | 1.1 KW |
| İndirme ve kaldırma motor gücü | 2.2 KW |
| Max. Sarıcı hızı | 100 m / dak. |
| Motor üreticisi | SİEMENS |
| AC invertöt üreticisi | SİEMENS |
| Redüktör üreticisi | YILMAZ REDÜKTÖR |